|
Desde Guayamure República Bolivariana de Venezuela |
9.915N 69.374W Alura: 1300 mts |
|
|
|
HORSEHEAD
|
|
| Objeto: | HORSEHEAD NEBULA (Barnard 33) |
| Fecha: | 15-Ene-2010 |
| Coordenadas | :RA 5:41, Dec -2:24 |
| Telescopio: | 10" LX200 GPS en montura ecuatorial (wedge) |
| Reductor focal: | Meade 6.3 |
| Cámara: | Starlight SXV-H9 |
| Filtros: | Astronomik color filter, en rueda True Tech |
| Telescopio guía: | Refractor Tasco 80mm F:400 mm |
| Cámara guía: | SAC7b (webcam modificada) |
| Interfase: | Shoestring GPUSB |
| Software guia | MaximDl |
| Exposición: | H-Alpha 80: min |
| Procesamiento: | MaximDl 5.0,, Photoshop CS2 |
| Seeing: | 5/10 |
| Temp | 18ºC. |
| Imagen reducida 60% del original (aprox) | |
|
HORSEHEAD NEBULA (BARNARD 33) |
|
|
|
| Rafael Pire C. Cumbres de Guayamure. Estado Lara. Venezuela |
17-Ene-2010 |