|
Desde Guayamure República Bolivariana de Venezuela |
9.915N 69.374W |
|
|
|
|
|
| Objeto: | Crab nebula (M1) |
| Fecha: | 20 Ene-2006 |
| Telescopio: | 10"LX200GPS en montura ecuatorial (wedge) |
| Reductor focal: | Meade 6.3 |
| Cámara: | Starlight MX 716 |
| Filtros: | Astronomik color filter, H-Alpha |
| Telescopio guía: | Refractor Tasco 80mm F:400 mm |
| Cámara guía: | SAC7b (webcam modificada) |
| Software guia | K3CCDTools 3.x |
| Exposición: | LRGB 112:40:44:48 min Total 244 min. |
| Procesamiento: | AstroArt 3.0, MaximDl 4.0, PixInsight, Photoshop CS |
| Otros: | Temp 15ºC |
|
|
|
| Rafael Pire C. Barquisimeto. Venezuela |
05-Mar-2006 |