|
Desde Guayamure República Bolivariana de Venezuela |
9.915N 69.374W Alura: 1300 mts |
|
|
|
|
|
| Objeto: | Galaxia del sombrero (M-104) |
| Fecha: | 03 Mar-2006 |
| Telescopio: | 10"LX200 GPS en montura ecuatorial (wedge) |
| Reductor focal: | Meade 6.3 |
| Cámara: | Starlight SXV-H9 |
| Filtros: | Astronomik color filter |
| Telescopio guía: | Refractor Tasco 80mm F:400 mm |
| Cámara guía: | SAC7b (webcam modificada) |
| Software guia | K3CCDTools 3.x |
| Exposición: | LRGB 30:5:7:10 min Total 52 min. |
| Procesamiento: | AstroArt 3.0, MaximDl 4.0, PixInsight, Photoshop CS |
| Otros: | Temp 19ºC. Imagen 60% del original |
|
|
|
| Rafael Pire C. Barquisimeto. Venezuela |
10-Feb-2007 |