|
Desde Guayamure República Bolivariana de Venezuela |
9.915N 69.374W Alura: 1300 mts |
|
|
|
|
|
| Objeto: | M-27 |
| Fecha: | 24 May-2006 |
| Telescopio: | 10"LX200 GPS en montura ecuatorial (wedge) |
| Reductor focal: | Meade 6.3 |
| Cámara: | Starlight SXV-H9 |
| Filtros: | Astronomik color filter, HAlpha |
| Telescopio guía: | Refractor Tasco 80mm F:400 mm |
| Cámara guía: | SAC7b (webcam modificada) |
| Software guia | K3CCDTools 3.x |
| Exposición: | LRGB 60:12:9:26 min Total 107 min. |
| Procesamiento: | AstroArt 3.0, MaximDl 4.0, Photoshop CS |
| Otros: | Temp 18ºC. Imagen 60% del original |
| Bastantes vientos |
|
|
|
| Rafael Pire C. Barquisimeto. Venezuela |
26-May-2006 |