|
Desde Guayamure República Bolivariana de Venezuela |
9.915N 69.374W Alura: 1300 mts |
|
|
|
SCULPTOR
|
|
| Objeto: | SCULPTOR GALAXY |
| Fecha: | 16-Nov-2009 |
| Coordenadas | :RA: 00h 48m Dec: -25°13' |
| Telescopio: | 10" LX200 GPS en montura ecuatorial (wedge) |
| Reductor focal: | Meade 3.3 |
| Cámara: | Starlight SXV-H9 |
| Filtros: | Astronomik color filter, en rueda True Tech |
| Telescopio guía: | Refractor Tasco 80mm F:400 mm |
| Cámara guía: | SAC7b (webcam modificada) |
| Interfase: | Shoestring GPUSB |
| Software guia | PHD Guide |
| Exposición: | LRGB 72:16:24:32 min Total 144 min. |
| Procesamiento: | AstroArt 3.0, MaximDl 5.0,, Photoshop CS2 |
| Seeing: | 5/10 |
| Temp | 18ºC. |
| Imagen recortada 60% del original (aprox) | |
|
SCULPTOR GALAXY (NGC 253) |
|
|
|
| Rafael Pire C. Cumbres de Guayamure. Estado Lara. Venezuela |
21-Nov-2009 |