|
Desde Guayamure República Bolivariana de Venezuela |
9.915N 69.374W Alura: 1300 mts |
|
|
|
|
|
| Objeto: | NGC 6960 West end Veil nebula |
| Fecha: | 25-Oct-2006 |
| Telescopio: | LX200GPS 10" |
| Reductor focal: | FR 3.3 |
| Cámara: | Starlight SXV-H9 |
| Filtros: | H-Alpha - OIII |
| Telescopio guía: | Refractor 80mm x 400 mm |
| Cámara guía: | SAC7b |
| Software guia | K3CCDTools 3.x |
| Exposición: | 120 min (H:50min, O:70 min) Bin 1x |
| Procesamiento: | AstroArt 3.0, MaximDl 4.0, Photoshop CS |
| Otros: | Temp 18ºC. |
|
Para el canal rojo se usó el filtro H-Alfa. Para el canal azul, el filtro OIII. Para el canal verde se usó una combinación del rojo y el azul. |
|
|
|
|
| Rafael Pire C. Barquisimeto. Venezuela |
27-Oct-2006 |